THUÊ TUẦN – THÁNG
SaziHome Hà Nội tiên phong về gói sản phẩm THUÊ TUẦN/ THÁNG tại khu vực Hà Nội. Những lợi ích khi thuê gói tuần/tháng:
Đầu tiên, nó mang đến sự linh hoạt cao hơn cho những ai muốn có một nơi ở tạm thời trong một khoảng thời gian ngắn.
Thứ hai, việc thuê căn hộ theo tuần/tháng thường tiết kiệm chi phí so với việc thuê khách sạn.
Thứ ba, không gian sống thoải mái và tiện nghi cảm giác như đang ở nhà, đồng thời giúp tiết kiệm chi phí ăn uống bằng cách nấu ăn trong căn hộ.
DANH SÁCH CÁC CĂN HỘ CHO THUÊ THEO GÓI TUẦN
MÃ PHÒNG | LINK ẢNH | GIÁ THUÊ |
CƠ SỞ: 21 TRƯƠNG CÔNG GIAI – CẦU GIẤY – HÀ NỘI | ||
21.101 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1I1WpKiIqO1AKgoJWS1aeURwoIfs6rNn9 | 2.400.000 |
21.201 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1cn1U54tZUm-BsquwL_JC-tbuCPiYq7W9 | 2.500.000 |
21.202 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JkgLa_pd2FbWjnPITzPj2XnbGoZzlegZ | 2.500.000 |
CƠ SỞ: 432 ĐỘI CẤN – BA ĐÌNH – HÀ NỘI | ||
201-401 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1unjhuGOqMFGdmbJu1VwyNZF-c1JPnyEW | 2.500.000 |
202-402 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OeApnPulBEpBbio9f8oJTeG3RXt-dC6l | 2.875.000 |
CƠ SỞ: 399 ÂU CƠ – TÂY HỒ – HÀ NỘI | ||
99.101 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1m6dXeWVkLhQRT3A7LCYc3QA4ACTwq2Eq | 2.400.000 |
99.102 | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1a2SV695jyMUQH-Hm72spaDMejRWmfU9X | 2.400.000 |
(*Giá trên chưa bao gồm điện nước phí dịch vụ: Điện 4.200k/kwh; Nước + Phí Dịch vụ: 60k/người; Internet: 50k; Xe máy:50k/xe)